Министерство общего и профессионального
образования Российской Федерации
Тульский государственный университет
Кафедра финансов и менеджмента
Региональный центр повышения квалификации
КУРСОВАЯ РАБОТА
Ведение аналитического и синтетического учета бухгалтерских документов и
составление бухгалтерской отчетности
по специальности «Финансы и кредит»
Выполнил: студент гр. 74
Пронин А. Ю.
Проверил:
Калинина Е.М..
Тула -1998
<!— The beginning of standart HEADER —>
Задание
На основе данных для выполнения задачи:
. открыть счета синтетического и аналитического учета;
. отразить на них хозяйственные операции;
. подсчитать обороты и конечные остатки;
. определить правильность отражения операций и подсчета итогов путем
составления оборотных ведомостей по синтетическим и аналитическим
счетам;
. сверить итоги аналитических ведомостей с соответствующими данными
оборотной ведомости по счетам синтетического учета;
. составить баланс
Данные для выполнения задачи
1. Остатки по счетам и субсчетам синтетического учета на 1 декабря 1997 г.
|№ |Наименование синтетического |Сумма, руб. |
|п/п|счета, субсчета | |
| | |дебет |кредит |
|1 |Основные средства |198 100 800 |— |
|2 |Износ основных средств |— |8 300 500 |
|3 |Материалы, субсчет «Сырье и |15 450 000 |— |
| |материалы» | | |
|4 |Материалы, субсчет «Топливо» |2 000 000 |— |
|5 |Основное производство |25 800 200 |— |
|6 |Готовая продукция |15 000 000 |— |
|7 |Коммерческие расходы |1 З10 000 |— |
|8 |Товары отгруженные |5 000 600 |— |
|9 |Касса |1 000 000 |— |
|10 |Расчетный счет |120 000 900 |— |
|11 |Расчеты с поставщиками и |— |9 190 300 |
| |подрядчиками | | |
|12 |Расчеты с персоналом по оплате |— |22 500 800 |
| |труда | | |
|13 |Расчеты с бюджетом |— |3 670 000 |
|14 |Прибыли и убытки |— |105 001 800 |
|15 |Использование прибыли |5 000 900 |— |
|16 |Уставный капитал | |150 000 000 |
|17 |Краткосрочные . кредиты банков |— |40 000 000 |
| |под производственные запасы | | |
| |товары отгруженные |— |50 000 000 |
|Итого |388 663 400 |388 663 400 |
2. Хозяйственные операции за декабрь 1997 г.
|№ |Содержание хозяйственной операции |Сумма, руб.|Счета |
|п/п | | | |
| | | |дебет |кредит|
|1 |Поступили на предприятие безвозмездно |8651200 |01 |87-3 |
| |компьютеры | | | |
|2 |Поступили: | | | |
| |А) от базы снабжения № 1 сталь листовая |1365000 |10 |60 |
| |210т |1522800 |10 |60 |
| |Б) от базы снабжения № 2 полуфабрикаты | | | |
| |423 шт. | | | |
|3 |Отпущены в производство: | | | |
| |А) сталь листовая 104 т |676000 |20 |10 |
| |Б) краска масляная 398 кг |199000 |20 |10 |
|4 |Отпущены прочие материалы на цеховые |110200 |25 |10 |
| |нужды | | | |
|5 |Отпущены полуфабрикаты на общезаводские |216000 |26 |10 |
| |нужды 60 шт. | | | |
|6 |Оплачены счета: | | | |
| |А) Базы снабжения № 1 |155200 |60 |51 |
| |Б) Базы снабжения № 2 |180900 |60 |51 |
| |В) Прочих |3550 |60 |51 |
|7 |Отпущено в производство топливо для |1825000 |25 |10 |
| |работы производственного оборудования | | | |
|8 |Начислена заработная плата рабочим за |3990000 |20 |70 |
| |изготовление продукции | | | |
|9 |Начислена заработная плата рабочим, |2750000 |25 |70 |
| |занятым обслуживанием производственного | | | |
| |оборудования | | | |
|10 |Начислена заработная плата цеховому |4315000 |25 |70 |
| |персоналу | | | |
|11 |Начислена заработная плата заводскому |4705900 |26 |70 |
| |персоналу | | | |
|12 |Начислены взносы органам социального | | | |
| |страхования от заработной платы | | | |
| |работающих: |1536150 |20 |69 |
| |А) Занятых изготовлением продукции |1058750 |25 |69 |
| |Б) Занятых ремонтом и обслуживанием |1661275 |25 |69 |
| |производственного оборудования |1811772 |26 |69 |
| |В) Цехового персонала | | | |
| |Г) Общезаводского персонала | | | |
|13 |Начислен износ по основным средствам: | | | |
| |А) Производственному оборудованию |565800 |25 |02 |
| |Б) Общецехового назначения |246800 |25 |02 |
| |В) Общезаводского назначения |270100 |26 |02 |
|14 |Произведены отчисления от прибыли в фонд |920000 |81 |88-3 |
| |накопления | | | |
|15 |Включаются в затраты на производство: | | | |
| |А) расходы на содержание и эксплуатацию |5976275 |20 |25 |
| |машин и оборудования | | | |
| |Б) общецеховые расходы |6556550 |20 |25 |
| |В) общезаводские расходы |7003772 |20 |26 |
|16 |Выпущена из производства готовая |51737947 |40 |20 |
| |продукция | | | |
|17 |Отгружена покупателям готовая продукция |59420000 |45 |40 |
|18 |Удержан подоходный налог из заработной |1970620 |70 |68 |
| |платы работников предприятия | | | |
|19 |Получены деньги в кассу для выдачи |13561400 |50 |51 |
| |заработной платы | | | |
|20 |Выдана из кассы заработная плата |13428900 |70 |50 |
| |работникам предприятия | | | |
|21 |Депонирована заработная плата |132500 |70 |76 |
|22 |Возвращена на расчетный счет не |132500 |51 |50 |
| |полученная в срок заработная плата | | | |
3. Расшифровка остатка по счету «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»
|Наименование поставщика |Задолженность поставщикам, |
| |руб. |
|База снабжения № 1 |2 480 000 |
|База снабжения № 2 |3 250 000 |
|Машиностроительный завод |3 110 000 |
|Прочие |350 300 |
|Итого |9 190 300 |
4. Расшифровка остатков по счету «Материалы»
|Наименование |Цена, руб. |Количество |Стоимость, руб. |
|материала | | | |
|Сталь листовая 2 | | | |
|мм, т |6 500 |100 |650 000 |
|Полуфабрикаты, |3 600 |200 |720 000 |
|шт. |500 |520 |260 000 |
|Краска масляная, | | |2 000 000 |
|кг |— |— |13 820 000 |
|Топливо, т | | | |
|Прочие материалы | | | |
|Итого |17 450 000 |