Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет
Курсовая работа
по
гидромелиорации
Проектирование
осушительной системы
Студент : Осокин
Евгений
гр. 5016/1
Преподаватель: Патрина
Мария
Юрьевна
Санкт-Петербург 1999
Введение.
В данной курсовой работе запроектирована осушительная сеть для
ускорения поверхностного стока.
1. Исходные данные.
Осушаемая площадь, с которой приходит поверхностный сток, F=190 га.
Верхний слой грунта – супесь, мощностью 0,8 м, с коэффициентом фильтрации
кф=0,4 м/сут, второй слой грунта – песок, мощностью 3,3 м, с коэффициентом
фильтрации кф=0,6 м/сут.
2. Проводящая и оградительные части осушительной системы.
Проводящая часть осушительной системы состоит из закрытых коллекторов и
открытых каналов. Оградительная сеть системы представлена нагорными
каналами, служащих для перехвата поверхностных вод с прилегающей
территории.
1. Закрытые коллекторы.
Для рассчитываемой сети принимаем гончарные трубы. Скорость потока в
закрытом коллекторе находится в пределах 0,3-1,5 м/с, минимально
допустимый уклон коллектора i=0,002.
Закрытые коллектора оборудованы смотровыми колодцами, служащих для
наблюдения за работой коллекторов и играющих роль отстойников. Места
установки смотровых колодцев – при смене уклона коллектора, при повороте
больше, чем на 60(, при соединении двух коллекторов и через каждые 500-
600 м.
2. Открытые каналы.
Каналы имеют трапецеидальное сечение. Ширина канала по дну 0,5 м,
минимальный уклон i=0,003. Для каналов с большими уклонами и скоростями
течения характерен тазмыв русла, в связи с этим производится укрепление
дна канала и откосов. Для защиты откосов производится их одерновка, что
обеспечивает их устойчивость и долговечность. Для защиты каналов от
заиления в засушливые периоды необходимо очищать каналы от наносов и
заиления.
3. Дренаж.
Используются закрытые дренажи по возожности равномерно распределенные по
всей территории. Для осушения используется продольное и поперечное
расположение дрен в плане. Дрены впадают в закрытые коллекторы. Дренаж
выполнен из гончарных труб с внутренним диаметром 100 мм и длиной 333+5 мм.
Приток воды осуществляется в щели между трубками. Глубина заложения дрен
в=1,1 м, междренное расстояние В=10 м. Дрены расположены в нижнем слое
грунта и являются несовершенными, т.к. находятся выше водоупора. Для
защиты дренажа от поступления в него вместе с водой частиц грунта
используются рулонные фильтры.
4. Определение глубины заложения дрен и междренного расстояния.
При назначении глубины заложения дрены “в” учитывается, что
в>hпромерзания, в>тах нормы осушения, т.е. дренаж должен поддерживать норму
осушения.
Для нашего случая в=1,1 м.
Определим среднесуточную приточность воды в дрену при атмосферном типе
осадков:
qp%=(P-E)p% (+(,
где (Р-Е)р% — среднесуточная интенсивность превышения осадков над
испарением,
(Р-Е)р%=10 мм/сут – для весеннего периода,
(Р-Е)р%=17 мм/сут – для летнего периода,
( — коэффициент поглощения почвой атмосферных осадков, для песка (=0,9,
( — составляющая водного балланса, учитывающий влагозаносы в осушаемом
грунте и уровень грунтовых вод на начало периода осушения,
(=0 – для летнего периода,
[pic] — для весеннего периода,
где а’=0,6 м,
(=0,056кф1/2а’1/3 – коэффициент водоотдачи,
t=5 сут – период осушения,
[pic] .
Следовательно, среднесуточная приточность воды в дрену
для лета: qp%= 0,017*0,9 + 0 = 0,0153 м/сут = 15,3 мм/сут,
для весны: qp%= 0,01*0,9 + 0,0044 = 0,0134 м/сут = 13,4 мм/сут
Для определения междренных расстояний, воспользуемся следующими
формулами:
[pic]
[pic] — расстояние между дренами,
где [pic] — коэффициент висячести дрены.
Для летнего периода:
а = 0,8 м
Нd=1,1-0,6*0,8=0,63 м
с=0,4 м
[pic]м
Задаемся значением В=11 м:
[pic]
[pic]м
Для весеннего периода:
а'=0,6 м
Нd=1,1-0,6*0,6=0,74 м
с=0,4 м
[pic]м
Задаемся значением В=13 м:
[pic]
[pic]м
Окончательно принимаем междренное расстояние В=11 м
5. Гидравлический расчет закрытого коллектора.
Расчетный расход закрытого коллектора определяется по формуле:
Q=qF,
где q=0,008 м/сут – для песка,
F – площадь водосброса.
Предварительно определяется глубина заложения конца дрен. Для этого
составляется ведомость дрен, впадающих в закрытый коллектор (табл. 1).
| № |L |(ПЗ |Iзем |iдр |в |(Др |
| | |(Нз |(Кз | | |Н |К |(Дрн |(Дрк |
|1 |200 |65,70 |66,27 |0,00308|0,0030|1,1 |1,1 |64,60 |65,17 |
| | | | |1 | | | | | |
|2 |200 |65,72 |66,29 |0,00309|0,0030|1,1 |1,1 |64,62 |65,19 |
| | | | |6 | | | | | |
|3 |200 |65,75 |66,32 |0,00305|0,0030|1,1 |1,1 |64,65 |65,22 |
| | | | |7 | | | | | |
|4 |200 |65,78 |66,34 |0,00301|0,0030|1,1 |1,1 |64,68 |65,24 |
| | | | |7 | | | | | |
|5 |200 |65,81 |66,36 |0,00297|0,0029|1,1 |1,1 |64,71 |65,26 |
| | | | |8 | | | | | |
|6 |200 |65,84 |66,38 |0,00293|0,0029|1,1 |1,1 |64,74 |65,28 |
| | | | |9 | | | | | |
|7 |200 |65,87 |66,41 |0,00289|0,0028|1,1 |1,1 |64,77 |65,31 |
| | | | |9 | | | | | |
|8 |200 |65,90 |66,43 |0,00286|0,0028|1,1 |1,1 |64,80 |65,33 |
| | | | |0 | | | | | |
|9 |200 |65,93 |66,45 |0,00282|0,0028|1,1 |1,1 |64,83 |65,35 |
| | | | |1 | | | | | |
|10 |200 |65,96 |66,47 |0,00278|0,0027|1,1 |1,1 |64,86 |65,37 |
| | | | |1 | | | | | |
|11 |200 |66,00 |66,50 |0,00270|0,0027|1,1 |1,1 |64,90 |65,40 |
| | | | |3 | | | | | |
|12 |200 |66,04 |66,54 |0,00273|0,0027|1,1 |1,1 |64,94 |65,44 |
| | | | |5 | | | | | |
|13 |200 |66,07 |66,58 |0,00276|0,0027|1,1 |1,1 |64,97 |65,48 |
| | | | |7 | | | | | |
|14 |200 |66,11 |66,63 |0,00279|0,0027|1,1 |1,1 |65,01 |65,53 |
| | | | |9 | | | | | |
|15 |200 |66,14 |66,67 |0,00283|0,0028|1,1 |1,1 |65,04 |65,57 |
| | | | |1 | | | | | |
|16 |200 |66,18 |66,71 |0,00286|0,0028|1,1 |1,1 |65,08 |65,61 |
| | | | |4 | | | | | |
|17 |200 |66,21 |66,75 |0,00289|0,0028|1,1 |1,1 |65,11 |65,65 |
| | | | |6 | | | | | |
|18 |200 |66,25 |66,77 |0,00281|0,0028|1,1 |1,1 |65,15 |65,67 |
| | | | |1 | | | | | |
|19 |200 |66,29 |66,82 |0,00286|0,0028|1,1 |1,1 |65,19 |65,72 |
| | | | |3 | | | | | |
|20 |200 |66,32 |66,86 |0,00291|0,0029|1,1 |1,1 |65,22 |65,76 |
| | | | |6 | | | | | |
|21 |200 |66,36 |66,91 |0,00296|0,0029|1,1 |1,1 |65,26 |65,81 |
| | | | |9 | | | | | |
|22 |200 |66,39 |66,95 |0,00302|0,0030|1,1 |1,1 |65,29 |65,85 |
| | | | |1 | | | | | |
|23 |200 |66,43 |66,98 |0,00298|0,0029|1,1 |1,1 |65,33 |65,88 |
| | | | |1 | | | | | |
|24 |200 |66,46 |67,02 |0,00301|0,0030|1,1 |1,1 |65,36 |65,92 |
| | | | |3 | | | | | |
|25 |200 |66,50 |67,06 |0,00304|0,0030|1,1 |1,1 |65,40 |65,96 |
| | | | |5 | | | | | |
|26 |200 |66,54 |67,11 |0,00304|0,0030|1,1 |1,1 |65,44 |66,01 |
| | | | |5 | | | | | |
|27 |200 |66,58 |67,15 |0,00304|0,0030|1,1 |1,1 |65,48 |66,05 |
| | | | |5 | | | | | |
|28 |200 |66,63 |67,19 |0,00304|0,0030|1,1 |1,1 |65,53 |66,09 |
| | | | |5 | | | | | |
|29 |200 |66,67 |67,23 |0,00304|0,0030|1,1 |1,1 |65,57 |66,13 |
| | | | |5 | | | | | |
|30 |200 |66,72 |67,27 |0,00299|0,0029|1,1 |1,1 |65,62 |66,17 |
| | | | |4 | | | | | |
|31 |200 |66,78 |67,32 |0,00290|0,0029|1,1 |1,1 |65,68 |66,22 |
| | | | |7 | | | | | |
|32 |200 |66,84 |67,36 |0,00281|0,0028|1,1 |1,1 |65,74 |66,26 |
| | | | |9 | | | | | |
|33 |200 |66,90 |67,41 |0,00273|0,0027|1,1 |1,1 |65,80 |66,31 |
| | | | |2 | | | | | |
|34 |200 |66,95 |67,45 |0,00269|0,0026|1,1 |1,1 |65,85 |66,35 |
| | | | |9 | | | | | |
|35 |200 |67,05 |67,50 |0,00253|0,0025|1,1 |1,1 |65,95 |66,40 |
| | | | |2 | | | | | |
|36 |200 |67,08 |67,54 |0,00248|0,0025|1,1 |1,1 |65,98 |66,44 |
| | | | |9 | | | | | |
|37 |200 |67,11 |67,59 |0,00255|0,0025|1,1 |1,1 |66,01 |66,49 |
| | | | |7 | | | | | |
|38 |200 |67,15 |67,63 |0,00262|0,0026|1,1 |1,1 |66,05 |66,53 |
| | | | |6 | | | | | |
|39 |200 |67,18 |67,69 |0,00274|0,0027|1,1 |1,1 |66,08 |66,59 |
| | | | |5 | | | | | |
|40 |200 |67,21 |67,72 |0,00276|0,0027|1,1 |1,1 |66,11 |66,62 |
| | | | |6 | | | | | |
|41 |200 |67,25 |67,77 |0,00279|0,0027|1,1 |1,1 |66,15 |66,67 |
| | | | |6 | | | | | |
|42 |200 |67,29 |67,81 |0,00282|0,0028|1,1 |1,1 |66,19 |66,71 |
| | | | |5 | | | | | |
|43 |200 |67,33 |67,86 |0,00285|0,0028|1,1 |1,1 |66,23 |66,76 |
| | | | |5 | | | | | |
|44 |200 |67,38 |67,91 |0,00288|0,0028|1,1 |1,1 |66,28 |66,81 |
| | | | |5 | | | | | |
|45 |200 |67,42 |67,96 |0,00291|0,0029|1,1 |1,1 |66,32 |66,86 |
| | | | |4 | | | | | |
|46 |200 |67,46 |68,02 |0,00303|0,0030|1,1 |1,1 |66,36 |66,92 |
| | | | |6 | | | | | |
|47 |200 |67,50 |68,06 |0,00304|0,0030|1,1 |1,1 |66,40 |66,96 |
| | | | |8 | | | | | |
|48 |200 |67,55 |68,11 |0,00301|0,0030|1,1 |1,1 |66,45 |67,01 |
| | | | |5 | | | | | |
|49 |200 |67,60 |68,15 |0,00298|0,0029|1,1 |1,1 |66,50 |67,05 |
| | | | |2 | | | | | |
|50 |200 |67,65 |68,20 |0,00294|0,0029|1,1 |1,1 |66,55 |67,10 |
| | | | |8 | | | | | |
|51 |200 |67,70 |68,24 |0,00291|0,0029|1,1 |1,1 |66,60 |67,14 |
| | | | |5 | | | | | |
|52 |200 |67,75 |68,27 |0,00281|0,0028|1,1 |1,1 |66,65 |67,17 |
| | | | |1 | | | | | |
|53 |200 |67,80 |68,31 |0,00275|0,0027|1,1 |1,1 |66,70 |67,21 |
| | | | |5 | | | | | |
|54 |200 |67,85 |68,35 |0,00269|0,0026|1,1 |1,1 |66,75 |67,25 |
| | | | |9 | | | | | |
|55 |200 |67,90 |68,39 |0,00264|0,0026|1,1 |1,1 |66,80 |67,29 |
| | | | |4 | | | | | |
|56 |200 |67,95 |68,43 |0,00258|0,0025|1,1 |1,1 |66,85 |67,33 |
| | | | |8 | | | | | |
|57 |200 |68,00 |68,47 |0,00253|0,0025|1,1 |1,1 |66,90 |67,37 |
| | | | |2 | | | | | |
|58 |200 |68,03 |68,50 |0,00252|0,0025|1,1 |1,1 |66,93 |67,40 |
| | | | |3 | | | | | |
|59 |200 |68,07 |68,53 |0,00251|0,0025|1,1 |1,1 |66,97 |67,43 |
| | | | |1 | | | | | |
|60 |200 |68,10 |68,56 |0,00250|0,0025|1,1 |1,1 |67,00 |67,46 |
| | | | |0 | | | | | |
|61 |200 |68,13 |68,59 |0,00251|0,0025|1,1 |1,1 |67,03 |67,49 |
| | | | |4 | | | | | |
|62 |200 |68,17 |68,63 |0,00251|0,0025|1,1 |1,1 |67,07 |67,53 |
| | | | |8 | | | | | |
|63 |200 |68,20 |68,66 |0,00254|0,0025|1,1 |1,1 |67,10 |67,56 |
| | | | |0 | | | | | |
|64 |200 |68,23 |68,69 |0,00258|0,0025|1,1 |1,1 |67,13 |67,59 |
| | | | |4 | | | | | |
|65 |200 |68,27 |68,72 |0,00255|0,0025|1,1 |1,1 |67,17 |67,62 |
| | | | |1 | | | | | |
|66 |160 |68,30 |68,70 |0,00277|0,0027|1,1 |1,1 |67,20 |67,60 |
| | | | |4 | | | | | |
|67 |135 |68,33 |68,67 |0,00287|0,0028|1,1 |1,1 |67,23 |67,57 |
| | | | |0 | | | | | |
|68 |100 |68,35 |68,65 |0,00349|0,0034|1,1 |1,1 |67,25 |67,55 |
| | | | |0 | | | | | |
|69 |68 |68,38 |68,60 |0,00413|0,0041|1,1 |1,1 |67,28 |67,50 |
| | | | |0 | | | | | |
|70 |35 |68,41 |68,75 |0,01705|0,0170|1,1 |1,1 |67,31 |67,65 |
| | | | |6 | | | | | |
По результатам таблицы на рисунке 1 наносим отметки начала дрен.
Выделяем два расчетных участка закрытого коллектора.
Q1=0,008*78900 = 631,2 м3/сут = 631,2/86400=0,0073 м3/с
Q2=0,008*78950 + Q1=631,6 м3/сут+631,2 м3/сут =6316,7/86400+0,0073 =0,0146
м3/с
Диаметр труб расчитывается по формуле Шези (полное сечение,
безнапорный режим):
[pic],
где Q – расчетный расход,
( — площадь живого сечения,
i – проектный уклон коллектора,
R – гидравлический радиус,
с – коэффициент Шези.
[pic]; [pic] ; (=2(r=(d ; [pic] ; [pic],
где п=0,016 – коэффициент шероховатости для гончарных труб.
Выражаем из формулы Шези диаметр:
[pic]
[pic]
[pic]
Назначаем следующие стандартные значения: d1=100 мм и d2=125 мм
Скорость в коллекторе не должна превосходить 1,5 м/с (условия
обеспечения устойчивости) и должна быть более 0,3 м/с (условие обеспечения
незаиления).
[pic] м/с
[pic] м/с
Cкорости воды в закрытом коллекторе на рассматриваемом участке
соответствуют требованиям. Окончательно принимаю диаметр коллектора равный
: d1=100 и d2=125 мм
6. Гидравлический расчет открытого канала.
Определяем расход открытого канала. В нашем случае рассматриваем
четыре сечения. Расчет ведется для летнего и весеннего периодов. Для лета в
большей степени рассматривается дренажный сток, для весны – поверхностный.
Qок=qдрFдр+qповFпов
Для лета: Qок1-1=(79,5+27,1) 0,8+(60,4+21,2)*1=166,88=0,166 м3/с
Qок2-2=(12,68+0,63) 0,8+(4,23+1,35)*1+166,88=183,11=0,183 м3/с
Qок3-3=(17,98+2,97) 0,8+18,25*1+183,11=218,12=0,218 м3/с
Qок4-4=(15,55+1,08) 0,8+14,58*1+218,12=246,002=0,246 м3/с
Для весны: Qок1-1=(60,4+21,2)*7=571,2=0,571 м3/с
Qок2-2=(4,23+1,35)*7+571,2=610,26=0,61 м3/с
Qок3-3=18,25*7+610,26=738,01=0,738 м3/с
Qок4-4=14,58*7+738,01=840,07=0,84 м3/с
Определяем гидравлическую глубину h по формуле Шези методом подбора.
|h |( |( |R |c |k |
|0,100 |0,065 |0,774 |0,050 |20,254|0,295 |
|0,200 |0,180 |1,148 |0,207 |25,631|2,098 |
|0,300 |0,345 |1,522 |0,525 |29,942|7,487 |
|0,400 |0,560 |1,897 |1,062 |33,670|19,432|
|0,500 |0,825 |2,271 |1,873 |37,010|41,792|
|0,600 |1,140 |2,645 |3,015 |40,065|79,312|
|0,700 |1,505 |3,019 |4,544 |42,899|137,62|
| | | | | |5 |
|0,800 |1,920 |3,393 |6,515 |45,555|223,25|
| | | | | |3 |
|0,900 |2,385 |3,767 |8,985 |48,062|343,60|
| | | | | |6 |
|1,000 |2,900 |4,142 |12,011|50,444|506,98|
| | | | | |1 |
По результатам таблицы строим график к=f(h).
С помощью формулы Шези и графика к=f(h), определяем глубину,
отвечающую летнему и весеннему расходу.
Модуль расхода определяется по формуле:
[pic],
где i – уклон канала, i=0,003 – для сечения 1-1, 2-2; i=0,0033 для сечения
3-3; i=0,003 – для сечения 4-4.
Зная модули расхода по графику определяем глубину h:
Для летнего периода:
[pic] h=0,22 м
[pic] h=0,23 м
[pic] h=0,25 м
Для весеннего периода:
[pic] h=0,33 м
[pic] h=0,34 м
[pic] h=0,36 м
Проверка по скоростям в канале.
Скорость в канале должна быть больше заиляющей Vзаил=0,3м/с и меньше
размывающей Vразм=0,6 м/с.
Для лета:
[pic]
[pic]м/с
[pic]м/с
Для весны:
[pic]
[pic]м/с
[pic]м/с
Как видно из расчёта во всех случаях из-за больших расходов скорости в
канале намного превышают размывающую. Необходимо уменьшить уклоны канала.
i=0,00009 – для сечения 1-1, 2-2; i=0,00006 для сечения 3-3, 4-4.
Зная модули расхода по графику определяем глубину h:
Для летнего периода:
[pic] h=0,39 м w=0.536
[pic] h=0,40 м w=0.56
[pic] h=0,45 м w=0.686
[pic] h=0,47 м w=0.713
Для весеннего периода:
[pic] h=0,56 м w= 1.01
[pic] h=0,565 м w=1.024
[pic] h=0,631 м w=1.25
[pic] h=0,655 м w=1.35
Проверка по скоростям в канале.
Скорость в канале должна быть больше заиляющей Vзаил=0,3м/с и меньше
размывающей Vразм=0,6 м/с.
Для лета:
[pic]
[pic]м/с
[pic]м/с
[pic]
Для весны:
[pic]
[pic]м/с
[pic]м/с
[pic]
Как видно из расчёта во всех случаях cкорость в канале больше заиляющей
Vзаил=0,3м/с и менше размывающей Vразм=0,6 м/с.
Проверка выполнена!