1. В приведенных ниже суждениях определите распределённость терминов и
изобразите отношение между субъектом и предикатом в круговых схемах
(стр.61, упр.2)
|№пп| |S – |P – |Тип |Распре-|Распреде-л| |
| |Суждение |субъект|предика|сужде-|делен-н|енность |Круговая схема |
| | | |т |ния |ость |предикта | |
| | | | | |субьект| | |
| | | | | |а | | |
| |Не все то |то |что |Тип J |Не |не | |
|А) |золото, что|золото |блестит|– |распре-|распре-дел| |
| |блестит | | |частно|делен |ен | |
| | | | |-утвер| | | |
| | | | |ди-тел| | | |
| | | | |ьное | | | |
| | | | |(Некот| | | |
| | | | |о-рые | | | |
| | | | |S есть| | | |
| | | | |P) | | | |
| | | | | | | | |
|Б) |Аксиомы |Аксиомы|Самооче|тип А |Распре-|не | |
| |самоочевидн| |-видны |– |делен |распре-дел| |
| |ы | | |общеут| |ен | |
| | | | |-верди| | | |
| | | | |-тельн| | | |
| | | | |ое | | | |
| | | | |(Все S| | | |
| | | | |есть | | | |
| | | | |P) | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|В) |Все хорошо,|Хорошо |Хорошо |тип А |Распре-|не | |
| |что хорошо | |кончает|– |делен |распре-дел| |
| |кончается | |ся |общеут| |ен | |
| | | | |-верди| | | |
| | | | |-тельн| | | |
| | | | |ое | | | |
| | | | |(Все S| | | |
| | | | |есть | | | |
| | | | |P) | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Г) |Многие соли|Соли |Раствор|Тип J |Не |не | |
| |растворяютс| |я-ются |– |распре-|распре-дел| |
| |я в воде | |в воде |частно|делен |ен | |
| | | | |-утвер| | | |
| | | | |ди-тел| | | |
| | | | |ьное | | | |
| | | | |(Некот| | | |
| | | | |о-рые | | | |
| | | | |S есть| | | |
| | | | |P) | | | |
| | | | | | | | |
|Д) |Часть |народов|Принадл|Тип J |Не |не | |
| |народов |России |е-жит к|– |распре-|распре-дел| |
| |России | |монголь|частно|делен |ен | |
| |принадлежит| |с-кой |-утвер| | | |
| |к | |расе |ди-тел| | | |
| |монгольской| | |ьное | | | |
| |расе | | |(Некот| | | |
| | | | |о-рые | | | |
| | | | |S есть| | | |
| | | | |P) | | | |
| | | | | | | | |
|Е) |Некоторые |Металлы|Хрупки |Тип J |Не |не | |
| |металлы | | |– |распре-|распре-дел| |
| |хрупки | | |частно|делен |ен | |
| | | | |-утвер| | | |
| | | | |ди-тел| | | |
| | | | |ьное | | | |
| | | | |(Некот| | | |
| | | | |о-рые | | | |
| | | | |S есть| | | |
| | | | |P) | | | |
| | | | | | | | |
|Ж) |Не все |Книги |являютс|Тип J |Не |не | |
| |книги | |я |– |распре-|распре-дел| |
| |являются | |словаря|частно|делен |ен | |
| |словарями | |ми |-утвер| | | |
| | | | |ди-тел| | | |
| | | | |ьное | | | |
| | | | |(Некот| | | |
| | | | |о-рые | | | |
| | | | |S есть| | | |
| | | | |P) | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|З) |Многие |растени|употреб|Тип О |не |Распределе| |
| |растения не|я |ляются |– |распре-|н | |
| |употребляют| |в пищу |частно|делен | | |
| |ся в пищу | | |-отриц| | | |
| | | | |а-тель| | | |
| | | | |ное | | | |
| | | | |(Некот| | | |
| | | | |о-рые | | | |
| | | | |S не | | | |
| | | | |есть | | | |
| | | | |P) | | | |
| | | | | | | | |
|И) |Некоторые |христиа|являютс|Тип J |Не |не | |
| |христиане |не |я |– |распре-|распре-дел| |
| |являются | |правосл|частно|делен |ен | |
| |православны| |авными |-утвер| | | |
| |ми | | |ди-тел| | | |
| | | | |ьное | | | |
| | | | |(Некот| | | |
| | | | |о-рые | | | |
| | | | |S есть| | | |
| | | | |P) | | | |
| | | | | | | | |
|К) |Отдельные |животны|имеют |Тип О |не |Распределе| |
| |животные не|е |легких |– |распре-|н | |
| |имеют | | |частно|делен | | |
| |легких | | |-отриц| | | |
| | | | |а-тель| | | |
| | | | |ное | | | |
| | | | |(Некот| | | |
| | | | |о-рые | | | |
| | | | |S не | | | |
| | | | |есть | | | |
| | | | |P) | | | |
| | | | | | | | |
|Л) |Реки есть |Реки |естеств|тип А |Распре-|не | |
| |естественны| |енные |– |делен |распре-дел| |
| |е пути | |пути |общеут| |ен | |
| |сообщения | |сообще-|-верди| | | |
| | | |ния |-тельн| | | |
| | | | |ое | | | |
| | | | |(Все S| | | |
| | | | |есть | | | |
| | | | |P) | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|М) |Все |Изли-ше|губят |тип А |Распре-|не | |
| |излишества |ства |здоровь|– |делен |распре-дел| |
| |губят | |е |общеут| |ен | |
| |здоровье | | |-верди| | | |
| | | | |-тельн| | | |
| | | | |ое | | | |
| | | | |(Все S| | | |
| | | | |есть | | | |
| | | | |P) | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Н) |Все |правосл|христиа|тип А |Распре-|не | |
| |православны|авные |не |– |делен |распре-дел| |
| |е есть | | |общеут| |ен | |
| |христиане | | |-верди| | | |
| | | | |-тельн| | | |
| | | | |ое | | | |
| | | | |(Все S| | | |
| | | | |есть | | | |
| | | | |P) | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|О) |Ни один из |Из |обладал|Тип E |Распре-|Распределе| |
| |римских |римских|граждан|– |делен |н | |
| |рабов не |рабом |ским |обще- | | | |
| |обладал | |правом |отрица| | | |
| |гражданским| | |-тельн| | | |
| |правом | | |ое (Ни| | | |
| | | | |одно S| | | |
| | | | |не | | | |
| | | | |есть | | | |
| | | | |P) | | | |
|П) |Наука |Наука |Изощряе|тип А |Распре-|не | |
| |изощряет ум| |т ум |– |делен |распре-дел| |
| | | | |общеут| |ен | |
| | | | |-верди| | | |
| | | | |-тельн| | | |
| | | | |ое | | | |
| | | | |(Все S| | | |
| | | | |есть | | | |
| | | | |P) | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Р) |Привычка |Привычк|притупл|Тип J |Не |не | |
| |притупляет |а |яет |– |распре-|распре-дел| |
| |чуствитель-| |чуствит|частно|делен |ен | |
| |ность | |ель-нос|-утвер| | | |
| | | |ть |ди-тел| | | |
| | | | |ьное | | | |
| | | | |(Некот| | | |
| | | | |о-рые | | | |
| | | | |S есть| | | |
| | | | |P) | | | |
| | | | | | | | |
2. Определить логическую структуру и выразить ее с помощью логических
связок (стр.73)
Е) Неверно, что 5 делится на 2 или на 3
Это сложное суждение, состоящие из двух простых: a – 5 делится на 2, b –
5 делится на 3. Перед суждениями стоит отрицание «Неверно, что…»,
поэтому суждения выглядят как «— a» и «— b». Всё выражение представляет
собой дизъюнкцию: — a v — b .
Ж) Береги платье снову, а честь смолоду
Два суждения a – береги платье, b – честь смолоду. Всё выражение
представляет собой конъюнкцию: a & b .
Д) Если я устал, то я не могу готовиться к занятиям
Два суждения a – я устал, b – я не могу готовиться к занятиям. Всё
выражение представляет собой импликацию: a — b .
3.
————————
P
S
P
S
P
S
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
???†††††???†††††????†††††???†††††???†††††???†††††???†††††???P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P