Лекции по нейрохирургии

|ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ. |
|ПРИЗНАКИ |СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА |УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА |ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ ГЕМАТОМА |
|Потеря сознания |редко |при легких — необязательно |нередко двухэтапное, со |
| | |при тяжелых — всегда |»светлым промежутком» |
|Нарушения памяти |не бывает |при легком — не бывает при |Амнезируется время утраты |
| | |тяжелом — обязательно |сознания |
|Рвота |обычно однократно |неоднократная |неоднократная |
|Головная боль |непродолжительная |продолжительная |продолжительная |
|Очаговые симптомы |Рассеянны, непродолжительны |выражены отчетливо и зависят |нарастают |
| | |от локализации | |
|Менингеальные симптомы |нет |есть |есть |
|Регресс симптомов |полный |зависит от локализации и |после операции регрессируют, |
| | |может быть полным, частичным,|но не обязательно полностью |
| | |незначительным |(зависит от формы и |
| | | |локализации ушиба) |
|Краниография |мозговой череп не страдает |Возможен перелом свода и основания черепа |
|Ликвор |давление и состав — |кровь в ликворе, давление |Пункцию делать нельзя, |
| |нормальные |повышено, повышено содержание|смертельно опасно |
| | |белка, | |
|Глазное дно |без особенностей |возможны явления застоя при |Возможны явления застоя |
| | |тяжелом ушибе | |
|Эхоскопия мозга |смещения средней линии нет |Средняя линия смещена более |
| | |чем на 2 мм |
|Компьютерная томография |изменений нет |видны очаги ушиба |Видна гематома и очаги ушиба |
|Анализ крови |без особенностей |лейкоцитоз, сдвиг влево, ускорение СОЭ |

Добавить комментарий